GRANBOARDのBLE Notifyについて調べたデータをメモしておきます。
| 点数 | 半径方向 | データ |
|---|---|---|
| 1 | ダブル | 32 2E 36 40 |
| 1 | 外側 | 32 3E 35 40 |
| 1 | トリプル | 32 2E 34 40 |
| 1 | 内側 | 32 2E 33 40 |
| 18 | ダブル | 31 2E 36 40 |
| 18 | 外側 | 31 2E 35 40 |
| 18 | トリプル | 31 2E 34 40 |
| 18 | 内側 | 31 2E 32 40 |
| 4 | ダブル | 30 2E 36 40 |
| 4 | 外側 | 30 2E 35 40 |
| 4 | トリプル | 30 2E 33 40 |
| 4 | 内側 | 30 2E 31 40 |
2E3(0010 1110 0011)と40(0100 0000)は固定、1バイト目下位4ビットが場所を表して、3バイト目下位4ビットの数値が大きくなると円の外側に、というようなルールかと予想していましたが、場所によってたまに異なることもあるようで少し複雑です。位置部分が2バイトのものもあります。
内側から外側にかけて数値をペアにして並べると以下のような感じになりました。7点と16点が近い値なのは良いとしても11点と3点や15点と20点、4点と13点などが近い並びなのがよく分かりません。意味があるのかないのか…
| 点数 | データペア(内側,トリプル,外側,ダブル) |
|---|---|
| 13 | 00,02,04,45 |
| 6 | 10,11,13,14 |
| 10 | 20,21,22,43 |
| 15 | 30,31,32,42 |
| 2 | 91,90,92,82 |
| 17 | 101,100,102,103 |
| 3 | 71,70,72,84 |
| 19 | 61,60,63,85 |
| 7 | 111,112,114,86 |
| 16 | 110,113,115,116 |
| 8 | 62,64,65,66 |
| 11 | 73,74,75,76 |
| 14 | 103,104,105,106 |
| 9 | 93,94,95,96 |
| 12 | 50,53,55,56 |
| 5 | 51,52,54,46 |
| 20 | 33,34,35,36 |
| 1 | 23,24,25,26 |
| 18 | 12,14,15,16 |
| 4 | 1,3,5,6 |
| Bull | 40 |
| Outer Bull | 80 |
